Вакансия. Менеджер по продаже строительных материалов ЖБИ
Работа в компании "ДСК-Столица" - это стабильный прогрессивный доход: оклад + процент с продаж + бонусы. Молодой, успешный, дружественный коллектив. Корпоративная мобильная связь. Обучение и регулярное повышение профессионального уровня специалистов. Посмотреть вакансию.
СМКД - сборно-монолитно каркасное домостроение
Гибкость технологии, ее адаптивность к потребностям рынка и экономическая эффективность, высокие эстетические и эксплуатационные свойства возводимых объектов - главные качества СМКД.
Таблица колодцев кабельной связи ККС
Компания «ДСК-Столица» предлагает телефонные колодцы ККС, изготовленные в соответствии с ГОСТ 8020-90.
Расшифровка маркировок на примере ККС 5-10(80) ГЕК:
Для производства изделий применяется метод вибропрессования, что вкупе с бетоном высокой прочности и армированием позволяет добиться повышенных показателей износостойкости, водонепроницаемости и устойчивости к перепадам температур.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС 5-10(80) ГЕК | 2990 | 1600 | 2000 | 4.900 | от 28021 | Купить | |
ККС 5-10(80) | 2990 | 1600 | 2000 | 4.900 | от 25283 | Купить | |
ККС 5-10 ГЕК | 2990 | 1600 | 2000 | 4.900 | от 33128 | Купить | |
ККС 5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 4.900 | от 27282 | Купить | |
ККС 4-10(80) ГЕК | 2390 | 1300 | 1960 | 3.600 | от 19360 | Купить | |
ККС 4-10(80) | 2390 | 1300 | 1960 | 3.600 | от 17131 | Купить | |
ККС 4-10 ГЕК | 2390 | 1300 | 1960 | 3.600 | от 24685 | Купить | |
ККС 4-10 | 2390 | 1300 | 1960 | 3.600 | от 20786 | Купить | |
ККС 3-10(80) ГЕК | 1950 | 1160 | 1760 | 2.200 | от 14393 | Купить | |
ККС 3-10(80) | 1950 | 1160 | 1760 | 2.200 | от 12176 | Купить | |
ККС 3-10 ГЕК | 1950 | 1160 | 1760 | 2.200 | от 12482 | Купить | |
ККС 3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 2.200 | от 10826 | Купить | |
ККС 3,5-10(80) ГЕК | 1972 | 1182 | 1760 | 2.240 | от 14816 | Купить | |
ККС 3,5-10(80) | 1972 | 1182 | 1760 | 2.240 | от 14265 | Купить | |
ККС 2-10(80) ГЕК | 1350 | 1030 | 1560 | 1.500 | от 9298 | Купить | |
ККС 2-10(80) | 1350 | 1030 | 1560 | 1.500 | от 8165 | Купить | |
ККС 2-10 ГЕК | 1350 | 1030 | 1560 | 1.500 | от 8662 | Купить | |
ККС 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 1.500 | от 7006 | Купить | |
ККС 2,5-10(80) ГЕК | 1370 | 1050 | 1560 | 1.610 | от 9505 | Купить | |
ККС 2,5-10(80) | 1370 | 1050 | 1560 | 1.610 | от 9603 | Купить | |
ККС 1-10(80) ГЕК | 1350 | 1030 | 880 | 1.100 | от 7426 | Купить | |
ККС 1-10(80) | 1350 | 1030 | 880 | 1.100 | от 6331 | Купить |
Описание категории находится в разработке.
Таблица колодцев кабельной связи ККС
Компания «ДСК-Столица» предлагает телефонные колодцы ККС, изготовленные в соответствии с ГОСТ 8020-90.
Расшифровка маркировок на примере ККС 5-10(80) ГЕК:
Для производства изделий применяется метод вибропрессования, что вкупе с бетоном высокой прочности и армированием позволяет добиться повышенных показателей износостойкости, водонепроницаемости и устойчивости к перепадам температур.
Напишите
свой запрос!
Закажите обратный звонок и узнайте подробности у специалиста
У Вас возникли вопросы по покупке и доставке железобетонных изделий? Вас не устраивает работа менеджеров или нашей компании? Мне, как владельцу компании "ДСК-Столица" не небезразлично ваше мнение!
Для связи со мной используйте, пожалуйста, онлайн форму